清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):25~100
尺寸(mm):3000*600、5000*600
容重(kg/m3):80、100、120
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
鐵絲網(wǎng)、不銹鋼絲網(wǎng)巖棉縫氈(IRW系列),是用鍍鋅鐵絲或不銹鋼鐵絲將巖棉氈與鍍鋅網(wǎng)或不銹鋼絲網(wǎng)縫制而成的卷氈狀巖棉產(chǎn)品,具有良好的彈性、保溫性能好、施工方便。根據(jù)不同的應(yīng)用和要求,還可采用巖棉鋁箔氈進行縫制。其中不銹鋼絲網(wǎng)氈,是設(shè)備有高要求的項目使用,往往配合低氯型的巖棉氈,因為氯離子含量低,對設(shè)備腐蝕性小。
將IRW系列產(chǎn)品切割成所需的長度后包覆在管道周圍,接縫處需緊密固定;為防止熱橋,多層應(yīng)用時,上下兩層接縫處應(yīng)縱向、橫向錯開并緊密固定,錯縫距離建議大于150mm;
IRW系列產(chǎn)品用保溫釘固定,保溫釘長度應(yīng)最少比整個保溫層厚度長20mm,壓入鎖片后,將保溫釘折彎,使IRW系列產(chǎn)品緊貼儲罐壁。
◆ 標準尺寸
產(chǎn)品型號 | IRW80 | IRW100 | IRW120 | |||
標準密度,kg/m3 | 80 | 100 | 120 | |||
寬度,mm | 600,900 | 600,900 | 600,900 | |||
厚度,mm | 25~50 | 60~100 | 25~50 | 60~100 | 25~50 | 60~100 |
長度,mm | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | IRW80 | IRW100 | IRW120 | 單位 | 標準 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 50℃ | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295ASTM C518 ASTM C177 |
100℃ | ≤0.047 | ≤0.045 | ≤0.045 | |||
150℃ | ≤0.058 | ≤0.056 | ≤0.055 | |||
200℃ | ≤0.071 | ≤0.067 | ≤0.064 | |||
250℃ | ≤0.085 | ≤0.080 | ≤0.074 | |||
300℃ | ≤0.099 | ≤0.095 | ≤0.090 | |||
最高使用溫度 | 650 | 750 | 750 | ℃ | ASTM C411 | |
熱荷重收縮溫度 | 600 | 650 | 650 | ℃ | GB/T 11835 | |
線收縮率 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % | ASTM C356 | |
體積吸濕率* | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | % | GB/T 5480 | |
憎水率* | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 | |
氯離子含量** | ≤10 | ≤10 | ≤10 | mg/kg | ASTM C871 | |
燃燒性能 | A1級 | -- | GB8624ASTM E84 | |||
有機物含量 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | % | GB11835 | |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC | -- | -- |
*僅指憎水產(chǎn)品;**僅指用于奧氏體不銹鋼的低氯產(chǎn)品,符合ASTM C795要求;
其他性能符合GB/T 11835-2007要求。
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):25~100
尺寸(mm):3000*600、5000*600
容重(kg/m3):80、100、120
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
鐵絲網(wǎng)、不銹鋼絲網(wǎng)巖棉縫氈(IRW系列),是用鍍鋅鐵絲或不銹鋼鐵絲將巖棉氈與鍍鋅網(wǎng)或不銹鋼絲網(wǎng)縫制而成的卷氈狀巖棉產(chǎn)品,具有良好的彈性、保溫性能好、施工方便。根據(jù)不同的應(yīng)用和要求,還可采用巖棉鋁箔氈進行縫制。其中不銹鋼絲網(wǎng)氈,是設(shè)備有高要求的項目使用,往往配合低氯型的巖棉氈,因為氯離子含量低,對設(shè)備腐蝕性小。
將IRW系列產(chǎn)品切割成所需的長度后包覆在管道周圍,接縫處需緊密固定;為防止熱橋,多層應(yīng)用時,上下兩層接縫處應(yīng)縱向、橫向錯開并緊密固定,錯縫距離建議大于150mm;
IRW系列產(chǎn)品用保溫釘固定,保溫釘長度應(yīng)最少比整個保溫層厚度長20mm,壓入鎖片后,將保溫釘折彎,使IRW系列產(chǎn)品緊貼儲罐壁。
◆ 標準尺寸
產(chǎn)品型號 | IRW80 | IRW100 | IRW120 | |||
標準密度,kg/m3 | 80 | 100 | 120 | |||
寬度,mm | 600,900 | 600,900 | 600,900 | |||
厚度,mm | 25~50 | 60~100 | 25~50 | 60~100 | 25~50 | 60~100 |
長度,mm | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | IRW80 | IRW100 | IRW120 | 單位 | 標準 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 50℃ | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295ASTM C518 ASTM C177 |
100℃ | ≤0.047 | ≤0.045 | ≤0.045 | |||
150℃ | ≤0.058 | ≤0.056 | ≤0.055 | |||
200℃ | ≤0.071 | ≤0.067 | ≤0.064 | |||
250℃ | ≤0.085 | ≤0.080 | ≤0.074 | |||
300℃ | ≤0.099 | ≤0.095 | ≤0.090 | |||
最高使用溫度 | 650 | 750 | 750 | ℃ | ASTM C411 | |
熱荷重收縮溫度 | 600 | 650 | 650 | ℃ | GB/T 11835 | |
線收縮率 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % | ASTM C356 | |
體積吸濕率* | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | % | GB/T 5480 | |
憎水率* | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 | |
氯離子含量** | ≤10 | ≤10 | ≤10 | mg/kg | ASTM C871 | |
燃燒性能 | A1級 | -- | GB8624ASTM E84 | |||
有機物含量 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | % | GB11835 | |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC | -- | -- |
*僅指憎水產(chǎn)品;**僅指用于奧氏體不銹鋼的低氯產(chǎn)品,符合ASTM C795要求;
其他性能符合GB/T 11835-2007要求。