清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):10~80
尺寸(mm):2160*492,1960*495
密度(kg/m3):180
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
船用薄巖棉板180,厚度薄,平整度好,能在狹窄區(qū)域內(nèi)滿足防火、保溫和吸音要求,擴(kuò)大使用面積。根據(jù)不同要求,可在表面貼鋁箔玻纖布等貼面材料。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)尺寸
產(chǎn)品型號 | Marine Slab180 |
標(biāo)稱密度,kg/m3 | 180 |
厚度,mm | 10~80 |
尺寸(長*寬),mm | 2160*492,1965*495 |
◆ 主要性能和技術(shù)指標(biāo)
性能 | 指標(biāo) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
抗壓強(qiáng)度(10%變形) | ≥40 | Kpa | EN 826 |
燃燒性能 | 巖棉板:不燃 | --- | IMO A.799(19) |
A級防火結(jié)構(gòu)認(rèn)證 | IMO A.754(18) | ||
貼面材料:低播焰 | IMO A.653(16) | ||
最高使用溫度 | 巖棉板:750 | ℃ | ASTM C411 |
貼面材料:80 | |||
導(dǎo)熱系數(shù)(70℃) | ≤0.040 | w/(m·k) | EN 12667 |
ASTM C518 | |||
GB/T 10295 | |||
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | % | ASTM C1104M |
憎水率 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
熔點(diǎn) | ≥1000 | ℃ | --- |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC |
◆ 應(yīng)用
主要用于船上衛(wèi)生單元和船用隔音復(fù)合板。
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):10~80
尺寸(mm):2160*492,1960*495
密度(kg/m3):180
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
船用薄巖棉板180,厚度薄,平整度好,能在狹窄區(qū)域內(nèi)滿足防火、保溫和吸音要求,擴(kuò)大使用面積。根據(jù)不同要求,可在表面貼鋁箔玻纖布等貼面材料。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)尺寸
產(chǎn)品型號 | Marine Slab180 |
標(biāo)稱密度,kg/m3 | 180 |
厚度,mm | 10~80 |
尺寸(長*寬),mm | 2160*492,1965*495 |
◆ 主要性能和技術(shù)指標(biāo)
性能 | 指標(biāo) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
抗壓強(qiáng)度(10%變形) | ≥40 | Kpa | EN 826 |
燃燒性能 | 巖棉板:不燃 | --- | IMO A.799(19) |
A級防火結(jié)構(gòu)認(rèn)證 | IMO A.754(18) | ||
貼面材料:低播焰 | IMO A.653(16) | ||
最高使用溫度 | 巖棉板:750 | ℃ | ASTM C411 |
貼面材料:80 | |||
導(dǎo)熱系數(shù)(70℃) | ≤0.040 | w/(m·k) | EN 12667 |
ASTM C518 | |||
GB/T 10295 | |||
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | % | ASTM C1104M |
憎水率 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
熔點(diǎn) | ≥1000 | ℃ | --- |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC |
◆ 應(yīng)用
主要用于船上衛(wèi)生單元和船用隔音復(fù)合板。