清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):25~150
尺寸(mm):1200*600,1000*600
密度(kg/m3):50~120
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
吸音隔聲巖棉,是玄武巖等在融化狀態(tài)下,借助外力吹制式甩成絮狀細纖維,纖維和纖維之間為立體交叉,互相纏繞在一起,呈現(xiàn)出許多細小的間隙的巖棉板。
這種間隙可看作孔隙,聲波能順著孔隙進入材料內(nèi)部,引起空隙中空氣分子的振動。由于空氣的粘滯阻力和空氣分子與孔隙壁的摩擦,聲音就會減小,所以吸音隔熱保溫巖棉可以大量吸收房間內(nèi)的聲能,降低混響時間,減少室內(nèi)噪聲。具有成型好、體積密度小、熱導(dǎo)率彽、保溫絕熱、吸音性能好、耐腐飾、化學(xué)性能穩(wěn)定。
◆ 標準尺寸
產(chǎn)品型號 | MB40 | MB50 | MB60 | MB80 | MB100 | MB120 | MB150 |
標稱密度,kg/m3 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
尺寸(長*寬),mm | 1200*600 | ||||||
厚度,mm | 50~100 | 40~100 | 40~150 | 25~150 | 25~150 | 25~120 | 25~100 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | MB40 | MB50 | MB60 | MB80 | MB100 | MB120 | MB150 | 單位 | 標準 |
導(dǎo)熱系數(shù)25℃ | ≤0.036 | ≤0.036 | ≤0.036 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295 |
最高使用溫度 | 350 | 350 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | ℃ | ASTM C411 |
熱荷重收縮溫度 | -- | -- | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | ℃ | GB/T 11835 |
質(zhì)量吸濕率* | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | % | GB/T 5480.7 |
憎水率* | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | % | GB/T 10299 |
甲醛釋放量 | <0.5 | mg/l | GB/T 17657 JIS Z8401 | ||||||
<20 | μg/m2h | ||||||||
<5.0** | μg/m2h | ||||||||
燃燒性能 | A1級 | -- | GB 8624 ASTM E136 ASTM E84 | ||||||
纖維直徑 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | μm | GB11835 |
有機物含量 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | % | GB11835 |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HFC和HCFC | -- | -- |
*僅指憎水產(chǎn)品;**僅指低醛產(chǎn)品
其他性能符合GB/T 19686-2005和ASTM C612-04的要求。
◆ 應(yīng)用
該產(chǎn)品主要用于民用,辦公,商業(yè)等領(lǐng)域?qū)κ覂?nèi)隔音降噪有一定特殊要求的產(chǎn)所。
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):25~150
尺寸(mm):1200*600,1000*600
密度(kg/m3):50~120
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
吸音隔聲巖棉,是玄武巖等在融化狀態(tài)下,借助外力吹制式甩成絮狀細纖維,纖維和纖維之間為立體交叉,互相纏繞在一起,呈現(xiàn)出許多細小的間隙的巖棉板。
這種間隙可看作孔隙,聲波能順著孔隙進入材料內(nèi)部,引起空隙中空氣分子的振動。由于空氣的粘滯阻力和空氣分子與孔隙壁的摩擦,聲音就會減小,所以吸音隔熱保溫巖棉可以大量吸收房間內(nèi)的聲能,降低混響時間,減少室內(nèi)噪聲。具有成型好、體積密度小、熱導(dǎo)率彽、保溫絕熱、吸音性能好、耐腐飾、化學(xué)性能穩(wěn)定。
◆ 標準尺寸
產(chǎn)品型號 | MB40 | MB50 | MB60 | MB80 | MB100 | MB120 | MB150 |
標稱密度,kg/m3 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
尺寸(長*寬),mm | 1200*600 | ||||||
厚度,mm | 50~100 | 40~100 | 40~150 | 25~150 | 25~150 | 25~120 | 25~100 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | MB40 | MB50 | MB60 | MB80 | MB100 | MB120 | MB150 | 單位 | 標準 |
導(dǎo)熱系數(shù)25℃ | ≤0.036 | ≤0.036 | ≤0.036 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295 |
最高使用溫度 | 350 | 350 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | ℃ | ASTM C411 |
熱荷重收縮溫度 | -- | -- | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | ℃ | GB/T 11835 |
質(zhì)量吸濕率* | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | % | GB/T 5480.7 |
憎水率* | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | % | GB/T 10299 |
甲醛釋放量 | <0.5 | mg/l | GB/T 17657 JIS Z8401 | ||||||
<20 | μg/m2h | ||||||||
<5.0** | μg/m2h | ||||||||
燃燒性能 | A1級 | -- | GB 8624 ASTM E136 ASTM E84 | ||||||
纖維直徑 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | μm | GB11835 |
有機物含量 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | % | GB11835 |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HFC和HCFC | -- | -- |
*僅指憎水產(chǎn)品;**僅指低醛產(chǎn)品
其他性能符合GB/T 19686-2005和ASTM C612-04的要求。
◆ 應(yīng)用
該產(chǎn)品主要用于民用,辦公,商業(yè)等領(lǐng)域?qū)κ覂?nèi)隔音降噪有一定特殊要求的產(chǎn)所。