清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):30~200
尺寸(mm):1200*150,1200*200,1200*250
密度(kg/m3):80、100、120
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
豎絲巖棉條(巖棉帶),作為防火保溫材料,是沿長度方向切割翻轉(zhuǎn)而成的巖棉條,纖維方向垂直于面板,抗拉、抗壓、抗剪完全滿足不同地區(qū)風壓的要求,表面平整。主要應(yīng)用于新建、擴建及既有建筑改造的外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)和干掛幕墻保溫系統(tǒng),或與EPS、XPS和PU等燃燒性能達不到A級的保溫材料配套使用,提升建筑外墻外保溫系統(tǒng)的防火性能。該產(chǎn)品還可應(yīng)用于車庫頂或室內(nèi)天花板的防火、保溫及吸音。
◆ 標準尺寸
產(chǎn)品型號 | FRL 80 | FRB 100 | FRB 120 |
標稱密度,kg/m3 | 80 | 100 | 120 |
尺寸(長*寬),mm | 1200*150,1200*200,1200*250 | ||
厚度,mm | 30~200 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | FRL 80 | FRB 100 | FRB 120 | 單位 | 標準 |
抗壓強度(10%變形) | ≥40 | ≥60 | ≥80 | kpa | GB/T 13480 |
抗拉強度(垂直于表面) | ≥80 | ≥120 | ≥180 | kpa | JG 149-2003 |
導熱系數(shù)25℃ | ≤0.043 | ≤0.043 | ≤0.043 | w/(m·k) | GB/T 10295 |
防火性能 | A1級 | A1級 | A1級 | --- | GB/T 8624-1997 |
熔化溫度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | |
酸度系數(shù) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | --- | GB/T 5480 |
憎水率 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480 |
短期吸水量(部分浸水,24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | kg/m2 | GB/T 5480 |
長期吸水量(部分浸水,28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | kg/m2 | GB/T 5480 |
降噪系數(shù)(NRC) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | --- | GB/T 18696.1 |
尺寸穩(wěn)定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 8811 |
厚度偏差 | ±3 | ±3 | ±3 | Mm | GB/T 5480 |
直角度 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | mm/m | EN 824 |
平整度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | Mm | GB/T 25975-2010 |
其他性能符合GB/T 25975-2010,GB/T 19686-2005的要求。
◆ 應(yīng)用
巖棉帶由于其平整度好、尺寸小、重量輕,施工方便,具有很高的壓縮強度和垂直于表面的抗拉強度,可應(yīng)用于超高層建筑或陽臺等需要有較高抗風壓、抗沖擊性能要求的建筑部位。建議使用直徑不小于140mm擴壓盤的錨固件。
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):30~200
尺寸(mm):1200*150,1200*200,1200*250
密度(kg/m3):80、100、120
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
豎絲巖棉條(巖棉帶),作為防火保溫材料,是沿長度方向切割翻轉(zhuǎn)而成的巖棉條,纖維方向垂直于面板,抗拉、抗壓、抗剪完全滿足不同地區(qū)風壓的要求,表面平整。主要應(yīng)用于新建、擴建及既有建筑改造的外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)和干掛幕墻保溫系統(tǒng),或與EPS、XPS和PU等燃燒性能達不到A級的保溫材料配套使用,提升建筑外墻外保溫系統(tǒng)的防火性能。該產(chǎn)品還可應(yīng)用于車庫頂或室內(nèi)天花板的防火、保溫及吸音。
◆ 標準尺寸
產(chǎn)品型號 | FRL 80 | FRB 100 | FRB 120 |
標稱密度,kg/m3 | 80 | 100 | 120 |
尺寸(長*寬),mm | 1200*150,1200*200,1200*250 | ||
厚度,mm | 30~200 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | FRL 80 | FRB 100 | FRB 120 | 單位 | 標準 |
抗壓強度(10%變形) | ≥40 | ≥60 | ≥80 | kpa | GB/T 13480 |
抗拉強度(垂直于表面) | ≥80 | ≥120 | ≥180 | kpa | JG 149-2003 |
導熱系數(shù)25℃ | ≤0.043 | ≤0.043 | ≤0.043 | w/(m·k) | GB/T 10295 |
防火性能 | A1級 | A1級 | A1級 | --- | GB/T 8624-1997 |
熔化溫度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | |
酸度系數(shù) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | --- | GB/T 5480 |
憎水率 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480 |
短期吸水量(部分浸水,24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | kg/m2 | GB/T 5480 |
長期吸水量(部分浸水,28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | kg/m2 | GB/T 5480 |
降噪系數(shù)(NRC) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | --- | GB/T 18696.1 |
尺寸穩(wěn)定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 8811 |
厚度偏差 | ±3 | ±3 | ±3 | Mm | GB/T 5480 |
直角度 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | mm/m | EN 824 |
平整度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | Mm | GB/T 25975-2010 |
其他性能符合GB/T 25975-2010,GB/T 19686-2005的要求。
◆ 應(yīng)用
巖棉帶由于其平整度好、尺寸小、重量輕,施工方便,具有很高的壓縮強度和垂直于表面的抗拉強度,可應(yīng)用于超高層建筑或陽臺等需要有較高抗風壓、抗沖擊性能要求的建筑部位。建議使用直徑不小于140mm擴壓盤的錨固件。